Забелязахме,че доста често ни задавате въпроса относно каква е максималната скорост,която могат да развият моделите ни от продуктовата гама джетове на ЯМАХА.
Решихме да направим една примерна таблица с приблизителни данни относно максималната скорост на моделите предлагани за Европейският пазар.
| МАРКА | МОДЕЛ | ЦЕНА в лв. С ДДС | кубатура/конски сили | максимална скорост |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | Superjet | 25 300лв. | 1050куб.см./100к.с. | 85-87км/ч |
| Yamaha | JetBlaster | 31 100лв. | 1050куб.см./100к.с. | 85-87км/ч |
| Yamaha | VX | 31 100лв. | 1050куб.см./125к.с. | 84-86км/ч |
| Yamaha | VX Cruiser HO | 42 900лв. | 1900куб.см./200к.с. | 103-105км/ч |
| Yamaha | GP HO | 45 100лв. | 1900куб.см./200к.с. | 103-105км/ч |
| Yamaha | FX HO | 48 200лв. | 1900куб.см./200к.с. | 103-105км/ч |
| Yamaha | FX Cruiser HO | 52 900лв. | 1900куб.см./200к.с. | 103-105км/ч |
| Yamaha | GP SVHO | 52 900лв. | 1800куб.см./250к.с. | 110-112км/ч |
| Yamaha | FX SVHO | 53 800лв. | 1800куб.см./250к.с. | 110-112км/ч |
| Yamaha | FX Cruiser SVHO | 55 800лв. | 1800куб.см./250к.с. | 110-112км/ч |
| Yamaha | FX Limited SVHO | 56 600лв. | 1800куб.см./250к.с. | 110-112км/ч |
Това не са окончателни данни,скоростта може да варира според атмосферните условия, теглото, плътността на водата и т.н.




